Frederick High School tiene una larga tradición de atletismo altamente competitivo y se enorgullece de la deportividad, el carácter y el empuje de nuestros estudiantes atletas.
Información adicional
Manual deportivo y código de conducta para padres y alumnos – Inglés / Español
La Asociación de Actividades Escolares de Colorado (CHSAA) exige que todos los deportistas presentenlos resultados de sus reconocimientos médicosen su nuevo formulario de aptitud médica. Este formulario será obligatorio a partir del otoño de 2025 para que los deportistas puedan participar en cualquier deporte en los institutos de Colorado. Los formularios deben rellenarse en su totalidad y entregarse en la Oficina de Deportes o enviarse por correo electrónico acarpenter_stephanie@svvsd.org.
Formulario de aptitud médica de la CHSAA (inglés)
Formulario de aptitud médica de la CHSAA (español)
La siguiente información le ayudará a comunicarse con nuestros entrenadores. También hay información específica de deportes si sigue los enlaces de abajo. Por favor, comuníquese con cualquiera de nuestros entrenadores con cualquier pregunta o nuestro departamento de atletismo.
Programa de levantamiento de pesas de verano
Datos de contacto del entrenador principal
Información sobre el golf femenino
Información sobre el golf masculino
Información sobre cross country
Información sobre atletismo
Información sobre el tenis femenino
Información sobre el tenis masculino
Información sobre básquetbol masculino
Información sobre el fútbol femenino
Información sobre el fútbol masculino
Información sobre básquetbol femenino
Información sobre el fútbol americano de los equipos «Varsity» y «JV»
Fútbol americano de primer curso
Información sobre el voleibol femenino
Información sobre lucha grecorromana
Deportes de otoño
| Golf masculino | Nombre | Apellido | Dirección de correo electrónico |
| Entrenador principal | Chris | DeSantis | desantis_christopher@svvsd.org |
| Carera a campo traviesa | Nombre | Apellido | Dirección de correo electrónico |
| Entrenador principal | Keri | Aasmundstad | aasmundstad_keri@svvsd.org |
| Fútbol | Nombre | Apellido | Dirección de correo electrónico |
| Entrenador principal | Daniel | Francis | francis_daniel@svvsd.org |
| Sóftbol | Nombre | Apellido | Dirección de correo electrónico |
| Entrenador principal | Roger | Dufour | dufour_roger@svvsd.org |
| Fútbol masculino | Nombre | Apellido | Dirección de correo electrónico |
| Entrenador principal | Sean | Seery | seery_sean@svvsd.org |
| Voleibol femenino | Nombre | Apellido | Dirección de correo electrónico |
| Entrenador principal | Mil | Santos | santos_mil@svvsd.org |
| Porristas | Nombre | Apellido | Dirección de correo electrónico |
| Entrenador principal | Emily | Pittsenbarger | pittsenbarger_emily@svvsd.org |
| Tenis masculino | Nombre | Apellido | Dirección de correo electrónico |
| Entrenador principal | Jami | Revielle | revielle_jami@svvsd.org |
| Bolos unificados | Nombre | Apellido | Dirección de correo electrónico |
| Entrenador principal | Ami | Galyardt | galyardt_amirina@svvsd.org |
Deportes de invierno
| Basquetbol masculino | Nombre | Apellido | Dirección de correo electrónico |
| Entrenador principal | Greg | Rau | rau_greg@svvsd.org |
| Basquetbol femenino | Nombre | Apellido | Dirección de correo electrónico |
| Entrenador principal | Jake | Hansen | hansen_jacob@svvsd.org |
| Lucha greco romana | Nombre | Apellido | Dirección de correo electrónico |
| Entrenador principal | Benito | Gutiérrez | gutierrez_benito@svvsd.org |
| Natación femenina | Nombre | Apellido | Dirección de correo electrónico |
| Entrenador principal | Crystie | McGrail | mcgrail_crystie@svvsd.org |
Deportes de primavera
| Golf femenino | Nombre | Apellido | Dirección de correo electrónico |
| Entrenador principal | Chris | DeSantis | desantis_christopher@svvsd.org |
| Pista | Nombre | Apellido | Dirección de correo electrónico |
| Entrenador principal | Sheli | Mares | mares_sheli@svvsd.org |
| Béisbol | Nombre | Apellido | Dirección de correo electrónico |
| Entrenador principal | Kevin | Davis | davis_kevin@svvsd.org |
| Fútbol femenino | Nombre | Apellido | Dirección de correo electrónico |
| Entrenador principal | Simone | Mortenson | mortenson_simone@svvsd.org |
| Tenis femenino | Nombre | Apellido | Dirección de correo electrónico |
| Entrenador principal | Jami | Revielle | revielle_jami@svvsd.org |


